2. Frauen Spielplan
2. Frauen Landesliga
Liganame: 0222 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 2
Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte | Schiedsrichter | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2018 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | SC Bayer 05 Uerdingen 1F | 18:16 | 2:0 | Goeken / Jaekel | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
23.09.2018 (So.) | 17:00 Uhr | ETB SW Essen 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 24:16 | 2:0 | Tretbar | Helmholtz-Gymnasium Rosastr. 83, 45130 Essen (Karte) |
25.09.2018 (Di.) | 19:30 Uhr | SG 1 Altendorf/Ruhr 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 13:26 | 0:2 | Wittenberg, A. | Burscheid.Schulberg Auf dem Schulberg, 51399 Burscheid (Karte) |
30.09.2018 (So.) | 10:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | SSG Wuppertal /HSV Wuppertal 2F | 22:20 | 2:0 | Lichtschlag | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
07.10.2018 (So.) | 15:15 Uhr | Wuppertaler SV 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 22:20 | 2:0 | Abdik_I. / Gittke_S. | Küllenhahn (A) Sportzentrum Süd, Wuppertal Küllenhahner Str.130, 42349 Wuppertal (Karte) |
14.10.2018 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | TG 81 Düsseldorf 1F | 23:14 | 2:0 | Klose S. | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
04.11.2018 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | LTV Wuppertal 1F | 24:26 | 0:2 | Heda / Janus | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
10.11.2018 (Sa.) | 15:00 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | SG Überruhr 4F | 28:23 | 2:0 | Tamme | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
17.11.2018 (Sa.) | 16:00 Uhr | Bergischer Handball Club (BHC) 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 29:15 | 2:0 | Becker P./ Nölle A. (JFK) | SG.Sporthalle Wittkulle alt Wittkuller Straße, 42719 Solingen (Karte) |
02.12.2018 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | Fortuna Düsseldorf 3F | 14:13 | 2:0 | Wittenberg, A. | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
09.12.2018 (So.) | 15:30 Uhr | HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 26:22 | 2:0 | Wittenberg, A. | Im Löwental, E.-Werden Im Löwental 35, 45239 Essen (Karte) |
20.01.2019 (So.) | 14:30 Uhr | Neusser HV 2F | : | HSG Bergische Panther 2F | 26:29 | 0:2 | Hinzpeter L. / Hinzpeter J. (ZG) | Hammfeld Anton-Kux-Str. 1, 41460 Neuss (Karte) |
27.01.2019 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | SG 1 Altendorf/Ruhr 1F | 27:13 | 2:0 | Goeken / Jaekel | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
31.01.2019 (Do.) | 19:00 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | DJK Styrum 06 1F | 26:26 | 1:1 | Janus | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
03.02.2019 (So.) | 14:00 Uhr | SC Bayer 05 Uerdingen 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 21:18 | 2:0 | Hubrach E. (ES) | Covestro Sportpark Uerdingen Löschenhofweg 70, 47829 Krefeld (Karte) |
10.02.2019 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | ETB SW Essen 1F | 20:21 | 0:2 | Richter Bernd | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
17.02.2019 (So.) | 15:30 Uhr | SSG Wuppertal /HSV Wuppertal 2F | : | HSG Bergische Panther 2F | 0:0 | 0:0 | Scheithauer_Peter | Kothen, Wuppertal-Unterbarmen Rudolf-Steiner Str.2, 42285 Wuppertal (Karte) |
24.02.2019 (So.) | 10:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | Wuppertaler SV 1F | 0:0 | 0:0 | (01) HK Düsseldorf | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
10.03.2019 (So.) | 13:30 Uhr | TG 81 Düsseldorf 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 0:0 | 0:0 | Falatik A. / Karaman T. | Freiherr-vom-Stein-Realschule Färberstraße 40, 40223 Düsseldorf (Karte) |
17.03.2019 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | Neusser HV 2F | 0:0 | 0:0 | (02) HK Wuppertal | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
24.03.2019 (So.) | 17:30 Uhr | LTV Wuppertal 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 0:0 | 0:0 | Meusch_Charleen / Meusch_Christiane | Langerfeld-Buschenburg, Wuppertal Dieckerhoff Str.18, 42389 Wuppertal (Karte) |
31.03.2019 (So.) | 14:00 Uhr | SG Überruhr 4F | : | HSG Bergische Panther 2F | 0:0 | 0:0 | (02) HK Wuppertal | Klapperstr. Dellmannsweg 14, 45277 Essen (Karte) |
07.04.2019 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | Bergischer Handball Club (BHC) 1F | 0:0 | 0:0 | (03) HK Bergischer Kreis | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
14.04.2019 (So.) | 12:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf 3F | : | HSG Bergische Panther 2F | 0:0 | 0:0 | Gruben J. / Gruben M. | Heinrich-Heine-Gesamtschule Graf-Recke-Str. 162, 40237 Düsseldorf (Karte) |
28.04.2019 (So.) | 12:30 Uhr | HSG Bergische Panther 2F | : | HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden 1F | 0:0 | 0:0 | (03) HK Bergischer Kreis | Hilgen.Max-Siebold-Halle Schulstraße 22, 51399 Burscheid (Karte) |
05.05.2019 (So.) | 13:45 Uhr | DJK Styrum 06 1F | : | HSG Bergische Panther 2F | 0:0 | 0:0 | (05) HK Wesel | von-der-Tann-Straße von-der-Tann-Straße , 45476 Mülheim/Ruhr (Karte) |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 17.02.2019 07:43:36 |